Questo sito utilizza i cookies. I cookie sono file memorizzati nel browser, utilizzati dalla maggior parte dei siti per personalizzare la navigazione. Utilizzando il nostro sito l'utente dichiara di accettare e acconsentire all' utilizzo dei cookies in conformita' con i termini di uso dei cookies.
Foto Marino Sanvito: Scorcio di piazza S. Evasio
Nel 2012 i prezzi degli immobili sono restati stabili dopo anni di discesa.
Come ogni anno la Camera di Commercio di Varese ha diffuso il suo rapporto sull'andamento del mercato immobiliare in provincia, in collaborazione con gli operatori del settore (ANAMA, FIAIP e FIMAA).
Di seguito abbiamo estrapolato i prezzi rilevati per la zona denominata Bizzozero/Bustecche (che comprende anche il territorio della parrocchia di San Carlo), confrontandoli con le rilevazioni degli anni passati, evidenziando in verde le quotazioni in ribasso ed in rosso quelle in rialzo.
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
min/max | min/max | min/max | min/max | min/max | min/max | |
UNITA' ABITATIVE | ||||||
nuove/ristrutturate | 1.900/2.200 | 1.900/2.200 | 1.900/2.200 | 1.900/2.200 | 1.900/2.300 | 1.900/2.300 |
abitabili | 1.100/1.400 | 1.100/1.400 | 1.200/1.500 | 1.200/1.500 | 1.400/1.700 | 1.400/1.700 |
da ristrutturare | 600/900 | 600/900 | 700/900 | 700/1.000 | 1.100/1.400 | 1.100/1.400 |
COMMERCIALI | ||||||
uffici | 1.200/2.000 | 1.200/2.000 | 1.200/2.000 | 1.200/1.500 | 1.400/1.700 | 1.400/1.700 |
negozi | 1.300/2.000 | 1.300/2.000 | 1.300/2.000 | 1.300/1.600 | 1.500/1.800 | 1.500/1.800 |
BOX | ||||||
singoli | 14.000/17.000 | 14.000/17.000 | 14.000/17.000 | 14.000/17.000 | 14.000/17.000 | 14.000/17.000 |
POSTI AUTO | ||||||
singoli | 5.000/8.000 | 5.000/8.000 | 5.000/8.000 | 5.000/8.000 | 5.000/8.000 | 5.000/8.000 |
Prezzi in € al metro quadro (box a corpo) | ||||||
Importi evidenziati in verde prezzi in calo | ||||||
Importi evidenziati in rosso prezzi in aumento |
Le quotazioni rilevate nel 2012 quindi documenterebbero una situazione stabile dei prezzi, ma che segue diversi anni di calo.
Per esemplificare prendiamo in esame i prezzi di un'abitazione media: un trilocale "abitabile/in buono stato" di 85 metri quadri.
Il "nostro" appartamento nel 2007 sarebbe stato acquistabile/vendibile a circa 132.000 euro, oggi invece sarebbe acquistabile/vendibile a circa 106.000 euro, con un calo di circa il 20%.
Una situazione positiva per chi deve acquistare ma fortemente penalizzante per i possessori di immobili, che vedono il proprio patrimonio fortemente eroso.
Approfondisci guardando la pagina di Abitare a Bizzozero
© 2024 Bizzozero.net
All Rights Reserved.
Free Joomla 1.5 Templates Joomla Web Hosting cushion cut engagement rings Joomla Templates joomla hosting