Questo sito utilizza i cookies. I cookie sono file memorizzati nel browser, utilizzati dalla maggior parte dei siti per personalizzare la navigazione. Utilizzando il nostro sito l'utente dichiara di accettare e acconsentire all' utilizzo dei cookies in conformita' con i termini di uso dei cookies.
I dati delle urne bizzozeresi confermano il risultato nazionale, ma con una percentuale molto più bassa.
Di seguito i dati finali comunicati dall'ufficio elettorale del Comune di Varese:
Grafica elaborata da Mario Bianchi, cliccarci sopra per ingrandirla
Articoli correlati: Un confronto costruttivo
NUMERO SEZIONE | DESCRIZIONE SEZIONE | MASCHI FEMMINE ISCRITTI | MASCHI FEMMINE VOTANTI | MASCHI FEMMINE PERC |
50 | SC. ELEMENTARI VIA MERCANTINI 29 | 880 | 618 | 70,23 |
51 | SC. ELEMENTARI VIA MERCANTINI 29 | 822 | 632 | 76,89 |
52 | SC. ELEMENTARI VIA MERCANTINI 29 | 953 | 682 | 71,56 |
TOTALE | 2655 | 1932 | 72,77 | |
53 | CASA DI RIPOSO MOLINA V.BORRI 133 | 413 | 47 | 11,38 |
TOTALE | 413 | 47 | 11,38 | |
55 | SC. ELEMENTARI VIA ADRIATICO 3 | 1143 | 840 | 73,49 |
56 | SC. ELEMENTARI VIA ADRIATICO 3 | 834 | 631 | 75,66 |
57 | SC. ELEMENTARI VIA ADRIATICO 3 | 997 | 724 | 72,62 |
TOTALE | 2974 | 2195 | 73,81 | |
TOTALE BIZZOZERO | 6042 | 4174 | 69,08 |
© 2024 Bizzozero.net
All Rights Reserved.
Free Joomla 1.5 Templates Joomla Web Hosting cushion cut engagement rings Joomla Templates joomla hosting