Questo sito utilizza i cookies. I cookie sono file memorizzati nel browser, utilizzati dalla maggior parte dei siti per personalizzare la navigazione. Utilizzando il nostro sito l'utente dichiara di accettare e acconsentire all' utilizzo dei cookies in conformita' con i termini di uso dei cookies.
FOTO B.NET: la palestra di Bizzozero
Le formazioni bizzozeresi in casa delle capoliste.
Anche i campionati di pallavolo entrano nel vivo.
Campionato PGS
Per il campionato PGS la formazione bizzozerese fa visita alla capolista CG Castegnate B a Castellanza. Per Bizzozero si tratta della terza partita di campionato, dopo un successo (sulla Folgore Bosto A) ed una sconfitta (Cuoricino A); anche il Castegnate è al terzo incontro, dopo due vittorie in cui non ha concesso alle avversarie nessun set.
Classifica PGS
Squadra | Pt | G | V | P | Sv | Sp | Pf | Ps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuoricino A | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 240 | 237 |
CG Castegnate B | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 114 |
Folgore Bosto A | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 184 | 172 |
SS Bizzozero | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 201 | 192 |
San Filippo | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 184 | 244 |
Campionato FIPAV Seconda Divisione
La prima squadra invece sarà impegnata nella quarta giornata del girone A della seconda divisione, in trasferta a Luino, venerdì 25 novembre. Le nostre ragazze hanno iniziato purtroppo con due sconfitte (Gioca Volley e Viba Tradate), ma nell'ultima giornata hanno colto un'importante vittoria contro la Blu Volley per 3 a 1, ora la trasferta a Luino. Anche in questo caso si tratta l'avversaria è la capolista, che ha vinto tutti e tre gli incontri disputati, concedendo un solo set alle avversarie.
Classifica Seconda Divisione Gir. A
SQUADRA | P | G | GV | GP | SV | SP | PF | PS | QS | QP |
Viba Tradate | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 248 | 162 | 9 | 1.5309 |
Epikure Luino | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 245 | 179 | 9 | 1.3687 |
A.S.C.E. Pallavolo Ispra | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 233 | 196 | 2.3333 | 1.1888 |
Pallavolo Ternate | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 269 | 219 | 1.75 | 1.2283 |
Blu Volley | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 264 | 235 | 1.75 | 1.1234 |
Stella Azzurra Volley | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 236 | 212 | 1.5 | 1.1132 |
Celidonia Bizzozero | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 230 | 262 | 0.7143 | 0.8779 |
Palace Hotel | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 181 | 198 | 1 | 0.9141 |
Gioca Volley | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 189 | 194 | 0.8 | 0.9742 |
Progetto Volley Arcobaleno | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 205 | 261 | 0.1111 | 0.7854 |
Quasars Induno | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 161 | 244 | 0.1111 | 0.6598 |
Cag Kolbe | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 126 | 225 | 0 | 0.56 |
Campionato FIPAV Under13
Sabato inoltre inizia il campionato Under 13 della FIPAV, dove la Rosa Grigia schiera una formazione nel girone F. L'appuntamento è per le 15.30 presso la palestra di via Adriatico; avversarie d'esordio le ragazze della Scuola Del Volley Cuasso.
© 2024 Bizzozero.net
All Rights Reserved.
Free Joomla 1.5 Templates Joomla Web Hosting cushion cut engagement rings Joomla Templates joomla hosting