Questo sito utilizza i cookies. I cookie sono file memorizzati nel browser, utilizzati dalla maggior parte dei siti per personalizzare la navigazione. Utilizzando il nostro sito l'utente dichiara di accettare e acconsentire all' utilizzo dei cookies in conformita' con i termini di uso dei cookies.
Tutti i risultati delle elezioni a Bizzozero.
Aggiornamento delle 23.30
Vi proponiamo il riepilogo dei voti aggregati dei tre seggi di Bizzozero (55, 56, 57) con le percentuali di voto.
SENATO
Descrizione | Voti | % |
FRATELLI D'ITALIA | 15 | 0,75 |
PENSIONATI | 20 | 1,00 |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 371 | 18,47 |
BASTA TASSE | 9 | 0,45 |
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 1 | 0,05 |
LA DESTRA STORACE | 11 | 0,55 |
LEGA NORD | 410 | 20,41 |
RIVOLUZIONE CIVILE INGROIA | 23 | 1,14 |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 3 | 0,15 |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 33 | 1,64 |
FORZA NUOVA | 5 | 0,25 |
FIAMMA TRICOLORE | 6 | 0,30 |
MODERATI | 2 | 0,10 |
CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,20 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 35 | 1,74 |
PARTITO DEMOCRATICO | 477 | 23,74 |
CASAPOUND ITALIA | 4 | 0,20 |
UNIONE PADANA | 2 | 0,10 |
I PIRATI | 1 | 0,05 |
IO AMO L'ITALIA | 7 | 0,35 |
CIVILTA' RURALE SVILUPPO | 1 | 0,05 |
AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 7 | 0,35 |
CON MONTI PER L'ITALIA | 252 | 12,54 |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPE GRILLO | 310 | 15,43 |
CAMERA DEI DEPUTATI
Descrizione | Voti | % |
FIAMMA TRICOLORE | 10 | 0,46 |
LA DESTRA STORACE | 7 | 0,32 |
LEGA NORD | 432 | 19,79 |
MODERATI ITALIANI IN RIVOLUZIONE - ROSA TRICOLORE | 1 | 0,05 |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 400 | 18,32 |
FRATELLI D'ITALIA - CENTRODESTRA NAZIONALE | 17 | 0,78 |
FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA | 6 | 0,27 |
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 238 | 10,90 |
UNIONE DI CENTRO | 63 | 2,89 |
IO AMO L'ITALIA | 10 | 0,46 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 387 | 17,73 |
CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0,00 |
PARTITO DEMOCRATICO | 497 | 22,77 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 46 | 2,11 |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 40 | 1,83 |
RIVOLUZIONE CIVILE INGROIA | 29 | 1,33 |
PRESIDENTE REGIONE
Nominativo | Voti | % |
SILVANA CARCANO | 253 | 10,85 |
UMBERTO RICCARDO RINALDO MARIA AMBROSOLI | 763 | 32,72 |
ROBERTO ERNESTO MARONI | 1180 | 50,60 |
GABRIELE ALBERTINI | 114 | 4,89 |
CARLO MARIA ACHILLE PINARDI | 22 | 0,94 |
CONSIGLIO REGIONALE
PARTITO | voti | % |
MOVIMENTO CINQUE STELLE | 253 | 12,23 |
DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | 9 | 0,44 |
ETICO A SINISTRA PER UN'ALTRA LOMBARDIA | 8 | 0,39 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 37 | 1,79 |
CENTRO POPOLARE LOMBARDO | 48 | 2,32 |
PARTITO DEMOCRATICO | 445 | 21,52 |
CON AMBROSOLI PRESIDENTE PATTO CIVICO | 91 | 4,40 |
POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE | 278 | 13,44 |
LEGA NORD | 374 | 18,09 |
PENSIONATI | 16 | 0,77 |
ALLEANZA ECOLOGICA LOMBARDIA POPOLARE | 3 | 0,15 |
FRATELLI D'ITALIA PER LA LOMBARDIA | 14 | 0,68 |
MARONI PRESIDENTE | 376 | 18,18 |
TREMONTI 3 L LISTA LAVORO LIBERTA' | 2 | 0,10 |
MOVIMENTO LOMBARDIA CIVICA | 39 | 1,89 |
CASINI UDC | 59 | 2,85 |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 16 | 0,77 |
Per Bizzozero dunque una maggioranza di centrodestra, come conferma l'elezione di Maroni con la maggioranza assoluta, ma con il Partito Democratico primo partito, il centro di Monti sopra la media nazionale e il Movimento 5 Stelle sotto la media nazionale.
Aggiornamento delle 22.30
Rispetto ai voti espressi per le elezioni politiche significativi sconvolgimenti per i voti di lista alle regionali, penalizzato Monti/Ambrosoli, premiata la lista civica di Maroni che supera la Lega Nord e si pone alle spalle del Partito Democratico, confermato primo partito di Bizzozero.
PARTITO | voti | % |
MOVIMENTO CINQUE STELLE | 253 | 12,23 |
DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | 9 | 0,44 |
ETICO A SINISTRA PER UN'ALTRA LOMBARDIA | 8 | 0,39 |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 37 | 1,79 |
CENTRO POPOLARE LOMBARDO | 48 | 2,32 |
PARTITO DEMOCRATICO | 445 | 21,52 |
CON AMBROSOLI PRESIDENTE PATTO CIVICO | 91 | 4,40 |
POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE | 278 | 13,44 |
LEGA NORD | 374 | 18,09 |
PENSIONATI | 16 | 0,77 |
ALLEANZA ECOLOGICA LOMBARDIA POPOLARE | 3 | 0,15 |
FRATELLI D'ITALIA PER LA LOMBARDIA | 14 | 0,68 |
MARONI PRESIDENTE | 376 | 18,18 |
TREMONTI 3 L LISTA LAVORO LIBERTA' | 2 | 0,10 |
MOVIMENTO LOMBARDIA CIVICA | 39 | 1,89 |
CASINI UDC | 59 | 2,85 |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 16 | 0,77 |
E al seggio 57 tre schede contestate non ancora assegnate.
Aggiornamento delle 19.30
Ai tre seggi di Bizzozero il candidato Presidente Roberto Maroni ottiene un pebliscito: seggio 55 - 51,36%; seggio 56 - 48,16%; seggio 57 - 52,92%.
Aggiornamento delle 00.30
A pochi seggi dalla fine dello scrutinio, resta in bilico l'elezione del bizzozerese Campiotti al Senato della Repubblica. Il candidato della lista "Con Monti per l'Italia" è infatti il quinto della lista stessa a cui però andrebbero solo quattro seggi. Se il dato sarà confermato Campiotti potrà entrare in Senato solo in caso di rinuncia di chi lo precede; prospettiva per altro possibile viste le candidature in altri regioni di alcuni candidati che l'ha sopravanzato in lista, a cui si aggiunge la circostanza che i primi due eletti sono attualmente anche parlamentari europei.
Leggi anche: Campiotti in corsa per il Senato.
Aggiornamento delle 21.00
LISTE/numero sezione | 55 | 56 | 57 | TOT |
1 - FIAMMA TRICOLORE - FIAMMA | 4 | 4 | 2 | 10 |
2 - LA DESTRA STORACE - STORACE | 4 | 1 | 2 | 7 |
3 - LEGA NORD - LEGA | 163 | 132 | 137 | 432 |
4 - MODERATI ITALIANI IN RIVOLUZIONE - ROSA TRICOLORE - MIR | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - PDL | 146 | 101 | 153 | 400 |
6 - FRATELLI D'ITALIA - CENTRODESTRA NAZIONALE - FI | 8 | 8 | 1 | 17 |
coalizione centrodestra | 321 | 243 | 293 | 857 |
7 - FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA - FLI | 2 | 3 | 1 | 6 |
8 - SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA - MONTI | 85 | 65 | 88 | 238 |
9 - UNIONE DI CENTRO - UDC | 29 | 14 | 20 | 63 |
coalizzazione centro | 116 | 82 | 109 | 307 |
10 - IO AMO L'ITALIA - ALLAM | 5 | 1 | 4 | 10 |
11 - MOVIMENTO 5 STELLE - M5S | 163 | 109 | 115 | 387 |
12 - CENTRO DEMOCRATICO - CD | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 - PARTITO DEMOCRATICO - PD | 191 | 164 | 142 | 497 |
14 - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - SEL | 15 | 15 | 16 | 46 |
coalizione centrosinistra | 206 | 179 | 158 | 543 |
15 - FARE PER FERMARE IL DECLINO - FARE | 13 | 12 | 15 | 40 |
16 - RIVOLUZIONE CIVILE INGROIA - INGROIA | 10 | 11 | 8 | 29 |
aventi diritto al voto | 1131 | 851 | 982 | 2964 |
votanti | 863 | 663 | 728 | 2254 |
bianche | 10 | 8 | 6 | 24 |
nulle | 25 | 14 | 18 | 57 |
*I dati sono stati copiati manualmente, non si possono escludere errori di trascrizione; si ringrazia Gianluigi Lazzarini per la cortese collaborazione
Aggiornamento delle 20.30
Tutti i risultati* del Senato della Repubblica nei tre seggi di Bizzozero
LISTE / numero sezione | 55 | 56 | 57 | TOT |
1 - FRATELLI D'ITALIA - FI | 6 | 5 | 4 | 15 |
2 - PENSIONATI - PENSIONATI | 9 | 5 | 6 | 20 |
3 - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - PDL | 133 | 94 | 144 | 371 |
4 - BASTA TASSE - BASTA | 4 | 2 | 3 | 9 |
5 - MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE - MIR | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 - LA DESTRA STORACE - STORACE | 7 | 3 | 1 | 11 |
7 - LEGA NORD - LEGA | 167 | 122 | 121 | 410 |
8 - RIVOLUZIONE CIVILE INGROIA - INGROIA | 7 | 9 | 7 | 23 |
9 - PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI - PC | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 - FARE PER FERMARE IL DECLINO - FARE | 13 | 8 | 12 | 33 |
11 - FORZA NUOVA - FN | 2 | 2 | 1 | 5 |
12 - FIAMMA TRICOLORE - FIAMMA | 0 | 6 | 0 | 6 |
13 - MODERATI - MODERATI | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 - CENTRO DEMOCRATICO - CD | 3 | 1 | 0 | 4 |
15 - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - SEL | 9 | 11 | 15 | 35 |
16 - PARTITO DEMOCRATICO - PD | 188 | 155 | 134 | 477 |
17 - CASAPOUND ITALIA - CASAPOUND | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 - UNIONE PADANA - UP | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 - I PIRATI - PIRATI | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 - IO AMO L'ITALIA - ALLAM | 5 | 1 | 1 | 7 |
21 - CIVILTA' RURALE SVILUPPO - RURALE | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 - AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' - AGL | 1 | 1 | 5 | 7 |
23 - CON MONTI PER L'ITALIA - MONTI | 90 | 72 | 90 | 252 |
24 - MOVIMENTO 5 STELLE BEPPE GRILLO - M5S | 128 | 93 | 89 | 310 |
aventi diritto al voto | 1031 | 787 | 904 | 2722 |
votanti | 800 | 615 | 664 | 2079 |
bianche | 11 | 5 | 3 | 19 |
nulle | 14 | 15 | 22 | 51 |
*I dati sono stati copiati manualmente, non si possono escludere errori di trascrizione; si ringrazia Gianluigi Lazzarini per la cortese collaborazione
Aggiornamento delle 20.00
Per le tre sezioni di Bizzozero (le numero 55, 56 e 57) è il PD ad essere il primo partito al senato con 477 voti complessivi, segue la Lega Nord con 410 voti, il PDL con 371, Movimento 5 stelle con 310 e Lista Civica con Monti con 252 voti.
Aggiornamento delle 16.30
L'affluenza (quasi) finale sulla città di Varese per la Camera dei Deputati è stata del 72,81%, a Bizzozero invece si è raggiunto (dato finale) il 76,38% di votanti.
Aggiornamento delle 14.00
Secondo i dati raccolti dal Comune di Varese, ieri sera alle 22.00 l'affluenza alle urne per l'elezione della Camera dei Deputati è stata pari al 55,66% degli aventi diritto, Bizzozero però ha avuto un dato superiore alla media cittadina, con il 56,95% degli aventi diritto; anche il dato provinciale sarebbe inferiore essendosi attestato al 53,6%, mentre quello nazionale è al 55,18%.
Seguiranno ulteriori aggiornamenti
Leggi anche: Elezioni: voto a domicilio
1 - FIAMMA TRICOLORE - FIAMMA | 4 | 4 | 2 | 10 |
2 - LA DESTRA STORACE - STORACE | 4 | 1 | 2 | 7 |
3 - LEGA NORD - LEGA | 163 | 132 | 137 | 432 |
4 - MODERATI ITALIANI IN RIVOLUZIONE - ROSA TRICOLORE - MIR | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - PDL | 146 | 101 | 153 | 400 |
6 - FRATELLI D'ITALIA - CENTRODESTRA NAZIONALE - FI | 8 | 8 | 1 | 17 |
coalizione centrodestra | 321 | 243 | 293 | 857 |
7 - FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA - FLI | 2 | 3 | 1 | 6 |
8 - SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA - MONTI | 85 | 65 | 88 | 238 |
9 - UNIONE DI CENTRO - UDC | 29 | 14 | 20 | 63 |
coalizzazione centro | 116 | 82 | 109 | 307 |
10 - IO AMO L'ITALIA - ALLAM | 5 | 1 | 4 | 10 |
11 - MOVIMENTO 5 STELLE - M5S | 163 | 109 | 115 | 387 |
12 - CENTRO DEMOCRATICO - CD | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 - PARTITO DEMOCRATICO - PD | 191 | 164 | 142 | 497 |
14 - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - SEL | 15 | 15 | 16 | 46 |
coalizione centrosinistra | 206 | 179 | 158 | 543 |
15 - FARE PER FERMARE IL DECLINO - FARE | 13 | 12 | 15 | 40 |
16 - RIVOLUZIONE CIVILE INGROIA - INGROIA | 10 | 11 | 8 | 29 |
aventi diritto al voto | 1131 | 851 | 982 | 2964 |
votanti | 863 | 663 | 728 | 2254 |
bianche | 10 | 8 | 6 | 24 |
nulle | 25 | 14 | 18 | 57 |
© 2024 Bizzozero.net
All Rights Reserved.
Free Joomla 1.5 Templates Joomla Web Hosting cushion cut engagement rings Joomla Templates joomla hosting