Questo sito utilizza i cookies. I cookie sono file memorizzati nel browser, utilizzati dalla maggior parte dei siti per personalizzare la navigazione. Utilizzando il nostro sito l'utente dichiara di accettare e acconsentire all' utilizzo dei cookies in conformita' con i termini di uso dei cookies.
Foto d'archivio B.NET: la Rosa Grigia in campo
Due sconfitte per la prima squadra e vittoria per l'under 13.
La Celidonia Rosa Grigia Bizzozero cade per due volte nel campionato FIPAV di seconda divisione girone A. A superare le nostre ragazze sono state rispettivamente le formazioni di Tradate (2 a 3 a Bizzozero, in una partita combattutissima e che è sfuggita davvero solo per un soffio: 22/25, 25/20, 25/17, 21/25, 11/15) e quella di Ispra (che sul lago maggiore ha vinto per 3 a 1: 25/15, 25/19, 16/25, 25/20). Nessun cambiamento significativo in classifica dove Rosa Grgia continua a lottare per conquistare il quintultimo posto ed assicurarsi la permanenza nella categoria.
Classifica Seconda Divisione Femminile - Girone A |
CLASSIFICA ALLA GIORNATA 18 |
SQUADRA | P | G | GV | GP | SV | SP | PF | PS | QS | QP |
Epikure Luino | 44 | 16 | 15 | 1 | 46 | 9 | 1341 | 1035 | 5.1111 | 1.2957 |
Stella Azzurra Volley | 37 | 18 | 13 | 5 | 40 | 25 | 1503 | 1384 | 1.6 | 1.086 |
Progetto Volley Arcobaleno | 35 | 17 | 12 | 5 | 37 | 20 | 1328 | 1176 | 1.85 | 1.1293 |
A.S.C.E. Pallavolo Ispra | 34 | 18 | 12 | 6 | 40 | 26 | 1485 | 1335 | 1.5385 | 1.1124 |
Pallavolo Ternate | 33 | 17 | 10 | 7 | 38 | 26 | 1447 | 1335 | 1.4615 | 1.0839 |
Viba Tradate | 31 | 16 | 11 | 5 | 34 | 20 | 1243 | 1060 | 1.7 | 1.1726 |
Blu Volley | 29 | 16 | 10 | 6 | 37 | 24 | 1382 | 1328 | 1.5417 | 1.0407 |
Gioca Volley | 23 | 16 | 7 | 9 | 30 | 31 | 1305 | 1301 | 0.9677 | 1.0031 |
Celidonia Bizzozero | 18 | 17 | 5 | 12 | 24 | 40 | 1328 | 1428 | 0.6 | 0.93 |
Palace Hotel | 11 | 16 | 4 | 12 | 18 | 39 | 1161 | 1324 | 0.4615 | 0.8769 |
Quasars Induno | 5 | 18 | 1 | 17 | 11 | 51 | 1125 | 1505 | 0.2157 | 0.7475 |
Cag Kolbe | 3 | 17 | 1 | 16 | 5 | 49 | 899 | 1336 | 0.102 | 0.6729 |
E' andata decisamente meglio alla formazione giovanile under 13, che sta disputando il Torneo Rosa Sport girone C; le nostre ragazzine infatti hanno piegato fra le mura amiche anche la Stella Azzurra di Malnate per 3 a 0 (25/23, 25/23, 25/21), consolidando il secondo posto e tenendo sotto pressione la capolista Scuoladelvolley Varese, che ora è ad 1 solo punto di distanza.
Classifica Torneo Rosa Sport - Girone C |
CLASSIFICA ALLA GIORNATA 4 |
SQUADRA | P | G | GV | GP | SV | SP | PF | PS | QS | QP |
Scuoladelvolley Varese | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 262 | 205 | 3 | 1.278 |
Rosa Grigia | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 241 | 219 | 2.6667 | 1.1005 |
Omec Gorla Volley | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 305 | 298 | 0.875 | 1.0235 |
Stella Azzurra Pallavolo | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 234 | 234 | 0.8333 | 1 |
Edelweiss | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 139 | 225 | 0 | 0.6178 |
Leggi anche: Rosa Grigia torna a vincere
© 2024 Bizzozero.net
All Rights Reserved.
Free Joomla 1.5 Templates Joomla Web Hosting cushion cut engagement rings Joomla Templates joomla hosting