bizzozerosport 20120417 cop

Con il mese di settembre inizierà la preparazione dei nuovi campionati: il punto di come si sono conclusi.


A breve ripartiranno i campionati di pallavolo e di pallacanestro che vedono tra le protagoniste anche le compagini del nostro rione, facciamo dunque il punto di come si è conclusa la passata stagione:

 PALLAVOLO SECONDA DIVISIONE FEMMINILE

Purtroppo davvero un brutto campionato per la nostra rappresentativa che ha chiuso all'ultimo posto il proprio girone e che quindi - salvo miracoli dell'ultimo istante - è formalmente retrocessa in terza divisione.

SQUADRA  P  G  GV  GP  SV  SP  PF  PS  QS  QP
Fim Group Bodio Lomnago-varese 56 22 19 3 60 21 1903 1559 2.8571 1.2207
Cogen 51 22 18 4 58 28 1978 1729 2.0714 1.144
Hotel Lido Angera 49 22 16 6 56 25 1847 1589 2.24 1.1624
Ars Saltrio 41 22 14 8 46 30 1739 1648 1.5333 1.0552
Volley Leggiuno 38 22 14 8 48 37 1892 1824 1.2973 1.0373
Martinenghi Team 31 22 8 14 41 45 1806 1837 0.9111 0.9831
Progetto Udire Citta' Giardino 30 22 10 12 40 44 1828 1823 0.9091 1.0027
Asd Volley Scag 29 22 10 12 39 44 1795 1811 0.8864 0.9912
Gs William 25 22 8 14 38 51 1910 1956 0.7451 0.9765
Omniasport Caravate 21 22 7 15 28 51 1646 1830 0.549 0.8995
Quasars Induno 13 22 4 18 21 57 1493 1820 0.3684 0.8203
Bizzozero Volley - Rosa Grigia 12 22 4 18 17 59 1390 1801 0.2881 0.7718

 PALLACANESTRO PRIMA DIVISIONE MASCHILE


Stagione regolare da protagonista per la formazione bizzozerese, che chiude al quarto posto e si qualifica per i playoff promozione, dove però perde tutte le sei partite disputate, chiudendo all'ultimo posto il gironcino. Un anno comunque da incorniciare se confrontato con i risultati degli ultimi campionati, un anno che fa ben sperare anche per la prossima stagione.

SQUADRA PUNTI
Gallarate 10
Laveno 10
Gorla 4
Bizzozero 0

PALLAVOLO UNDER 16 FEMMINILE

Dopo il girone del campionato invernale chiuso al 4° posto, le nostre ragazze hanno preso parte al Torneo Blasu Sport, dove pur non brillando si sono ben difese.

SQUADRA  P  G  GV  GP  SV  SP  PF  PS  QS  QP
Pro Patria-cistellum 39 14 13 1 41 9 1195 775 4.5556 1.5419
Uyba Futura Giovani 34 14 11 3 38 12 1174 766 3.1667 1.5326
Scuoladelvolley Varese Bianca 31 14 11 3 35 13 1080 852 2.6923 1.2676
Agora Volley 28 14 9 5 30 17 1025 917 1.7647 1.1178
Gallarate Volley - Moriggia 14 14 5 9 15 29 770 994 0.5172 0.7746
Bizzozero Volley - Rosa Grigia 13 14 4 10 15 32 884 1076 0.4688 0.8216
A.s.s.o. 9 14 3 11 12 33 820 1031 0.3636 0.7953
Volley Albizzate 0 14 0 14 1 42 535 1072 0.0238 0.4991

PALLAVOLO UNDER 14 FEMMINILE

Chiuso al terzo posto il girone di qualificazione, le nostre ragazze hanno avuto accesso alla fase regionale, dove hanno potuto confrontarsi con formazioni di altissimo livello, ben figurando, anche se il tabellone finale regala una sola vittoria.

SQUADRA  P  G  GV  GP  SV  SP  PF  PS  QS  QP
Uyba Futura Giovani 17 6 6 0 18 4 510 404 4.5 1.2624
Pro Patria Busto 12 6 4 2 13 6 446 373 2.1667 1.1957
Asd Volley Sumirago U14 Bianca 4 6 1 5 6 15 418 461 0.4 0.9067
Bizzozero Volley - Rosa Grigia 3 6 1 5 5 17 370 506 0.2941 0.7312

PALLAVOLO UNDER 13 FEMMINILE

Al loro esordio le ragazzine dell'under 13 hanno fatto la loro prima conoscenza con un torneo, il Torneo Rosa Sport della FIPAV, dove hanno anche raccolto le loro prime due vittorie.

SQUADRA  P  G  GV  GP  SV  SP  PF  PS  QS  QP
Db Line Biandronno 30 10 10 0 30 6 876 629 5 1.3927
Cartotecnica Prealpi 23 10 8 2 26 11 854 682 2.3636 1.2522
Stella Azzurra Intercomunale 16 10 5 5 19 17 776 723 1.1176 1.0733
Luino Volley 15 10 5 5 19 16 788 675 1.1875 1.1674
Bizzozero Volley - Rosa Grigia 6 10 2 8 9 25 551 789 0.36 0.6984
Cag Sm Kolbe 0 10 0 10 2 30 432 779 0.0667 0.5546

MINIVOLLEY

Per i bambini impegnati nel minivolley non si può invece parlare di classifiche, ma di soddisfazioni si, ad ogni manifestazione a cui hanno preso parte infatti hanno sempre ben figurato, vincendo o difendendosi bene, ma soprattutto divertendosi sempre.